
| STAHLGITTERSPEZIFIKATIONEN FÜR 48 SWD-LAGERBLÄTTER | ||||||
| STYLE | LBS. PRO 4 X 8 BLATT | DESIGNGRÖSSE (IN.) | STRANGBREITE (IN.) | GESAMT
DICKE (Zoll) |
%
OFFENER BEREICH |
|
| PLAIN | SWD | LWD | WIDTH | |||
| 3 lb. | 96.0 | 1.330 | 5.330 | 0.264 | 0.540 | 60 |
| 3,14 Pfund. | 100.5 | 2.000 | 6.000 | 0.321 | 0.656 | 69 |
| 4 lb. | 128.0 | 1.330 | 5.330 | 0.330 | 0.618 | 55 |
| 4,27 Pfund. | 137.0 | 1.410 | 4.000 | 0.330 | 0.625 | 58 |
| 5 lb. | 160.0 | 1.330 | 5.330 | 0.331 | 0.625 | 50 |
| 6,25 Pfund. | 200.0 | 1.410 | 5.330 | 0.350 | 0.625 | 50 |
| 7 lb. | 224.0 | 1.410 | 5.330 | 0.391 | 0.625 | 45 |
| EDELSTAHL 304-GITTERSPEZIFIKATIONEN FÜR 48 SWD-LAGERBLÄTTER | ||||||
| STYLE | LBS. PRO 4 X 8 BLATT | DESIGNGRÖSSE (IN.) | STRANGBREITE (IN.) | GESAMT
DICKE (Zoll) |
%
OFFENER BEREICH |
|
| PLAIN | SWD | LWD | WIDTH | |||
| 3,3 Pfund. | 105.5 | 2.00 | 6.0 | 6.0 | 0.656 | 69 |
| 4,5 Pfund. | 144.0 | 1.41 | 6.0 | 4.0 | 0.625 | 58 |
| 5052 H-32 ERWEITERTE ALUMINIUMGITTERSPEZIFIKATIONEN FÜR 48 SWD-LAGERBLÄTTER | ||||||
| STYLE | LBS. PRO 4 X 8 BLATT | DESIGNGRÖSSE (IN.) | STRANGBREITE (IN.) | GESAMT
DICKE (Zoll) |
%
OFFENER BEREICH |
|
| PLAIN | SWD | LWD | WIDTH | |||
| 2,0 Pfund. | 64.0 | 1.33 | 5.33 | 0.387 | 0.730 | 48 |
Als Lieferant von Stahlgittern führen wir Gitterroste, Streckmetallgitter und Laufgitterroste. Jetzt bei Huijinmaterials kaufen.