
| ข้อมูลจำเพาะของตะแกรงเหล็กสำหรับแผ่นสต็อก 48 SWD | ||||||
| STYLE | ปอนด์. ต่อ 4 X 8 แผ่น | ขนาดการออกแบบ (นิ้ว) | ความกว้างของเส้น (นิ้ว) | โดยรวม
ความหนา (นิ้ว) |
%
พื้นที่เปิดโล่ง |
|
| PLAIN | SWD | LWD | WIDTH | |||
| 3 lb. | 96.0 | 1.330 | 5.330 | 0.264 | 0.540 | 60 |
| 3.14 ปอนด์ | 100.5 | 2.000 | 6.000 | 0.321 | 0.656 | 69 |
| 4 lb. | 128.0 | 1.330 | 5.330 | 0.330 | 0.618 | 55 |
| 4.27 ปอนด์ | 137.0 | 1.410 | 4.000 | 0.330 | 0.625 | 58 |
| 5 lb. | 160.0 | 1.330 | 5.330 | 0.331 | 0.625 | 50 |
| 6.25 ปอนด์ | 200.0 | 1.410 | 5.330 | 0.350 | 0.625 | 50 |
| 7 lb. | 224.0 | 1.410 | 5.330 | 0.391 | 0.625 | 45 |
| ข้อมูลจำเพาะตะแกรงสแตนเลส 304 สำหรับแผ่นสต็อก 48 SWD | ||||||
| STYLE | ปอนด์. ต่อ 4 X 8 แผ่น | ขนาดการออกแบบ (นิ้ว) | ความกว้างของเส้น (นิ้ว) | โดยรวม
ความหนา (นิ้ว) |
%
พื้นที่เปิดโล่ง |
|
| PLAIN | SWD | LWD | WIDTH | |||
| 3.3 ปอนด์ | 105.5 | 2.00 | 6.0 | 6.0 | 0.656 | 69 |
| 4.5 ปอนด์ | 144.0 | 1.41 | 6.0 | 4.0 | 0.625 | 58 |
| ข้อมูลจำเพาะตะแกรงอลูมิเนียมขยาย 5052 H-32 สำหรับแผ่นสต็อก 48 SWD | ||||||
| STYLE | ปอนด์. ต่อ 4 X 8 แผ่น | ขนาดการออกแบบ (นิ้ว) | ความกว้างของเส้น (นิ้ว) | โดยรวม
ความหนา (นิ้ว) |
%
พื้นที่เปิดโล่ง |
|
| PLAIN | SWD | LWD | WIDTH | |||
| 2.0 ปอนด์ | 64.0 | 1.33 | 5.33 | 0.387 | 0.730 | 48 |
ในฐานะผู้จำหน่ายตะแกรงเหล็ก เรามีตะแกรงเหล็ก เหล็กขยาย และตะแกรงทางเดิน ซื้อเลยที่ Huijinmaterials