Variety of steel ladder rung


| Material | Safe concentrated load | |||
| 16”span | 18”span | 20”span | 24”span | |
| 11ga steel | 664 | 590 | 531 | 443 |
| 13ga steel | 508 | 451 | 401 | 338 |
| .125” aluminum | 471 | 418 | 377 | 314 |
| 16ga stainless steeel | 345 | 306 | 276 | 230 |
| Material | Safe concentrated load | |||
| 16”span | 18”span | 20”span | 24”span | |
| 11ga steel | 474 | 422 | 379 | 316 |
| 13ga steel | 375 | 334 | 300 | 250 |
| .125” aluminum | 337 | 299 | 263 | 224 |
| 16ga stainless steeel | 260 | 231 | 208 | 198 |
| Material | Safe concentrated load | |||
| 16”span | 18”span | 20”span | 24”span | |
| 11ga steel | 1138 | 1012 | 911 | 759 |
| 13ga steel | 862 | 766 | 689 | 574 |
| .125” aluminum | 810 | 720 | 649 | 540 |
| 16ga stainless steeel | 580 | 516 | 464 |
387
|
Las cargas se basan en carga estática, el factor de seguridad mínimo = 1,67, la deflexión máxima es inferior a L/240.
Application showing of steel ladder rung
Los peldaños de las escaleras desempeñan un papel crucial en la mejora de la seguridad en diversas aplicaciones industriales. Ya sea que se elijan peldaños de escalera galvanizados por su durabilidad o peldaños de escalera de aluminio por sus propiedades livianas y resistentes a la corrosión, la selección depende de las necesidades específicas de la industria y el entorno de trabajo. Una escalera bien diseñada con los peldaños adecuados garantiza que los trabajadores puedan acceder con confianza a áreas elevadas, lo que contribuye a un lugar de trabajo más seguro y eficiente.
