Variety of steel ladder rung


| Material | Safe concentrated load | |||
| 16”span | 18”span | 20”span | 24”span | |
| 11ga steel | 664 | 590 | 531 | 443 |
| 13ga steel | 508 | 451 | 401 | 338 |
| .125” aluminum | 471 | 418 | 377 | 314 |
| 16ga stainless steeel | 345 | 306 | 276 | 230 |
| Material | Safe concentrated load | |||
| 16”span | 18”span | 20”span | 24”span | |
| 11ga steel | 474 | 422 | 379 | 316 |
| 13ga steel | 375 | 334 | 300 | 250 |
| .125” aluminum | 337 | 299 | 263 | 224 |
| 16ga stainless steeel | 260 | 231 | 208 | 198 |
| Material | Safe concentrated load | |||
| 16”span | 18”span | 20”span | 24”span | |
| 11ga steel | 1138 | 1012 | 911 | 759 |
| 13ga steel | 862 | 766 | 689 | 574 |
| .125” aluminum | 810 | 720 | 649 | 540 |
| 16ga stainless steeel | 580 | 516 | 464 |
387
|
Les charges sont basées sur une charge statique, le facteur de sécurité minimum = 1,67, la déflexion maximale est inférieure à L/240.
Application showing of steel ladder rung
les barreaux d'échelle jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité dans diverses applications industrielles. Qu'il s'agisse de choisir des échelons d'échelle galvanisés pour leur durabilité ou des échelons d'échelle en aluminium pour leurs propriétés légères et résistantes à la corrosion, le choix dépend des besoins spécifiques de l'industrie et de l'environnement de travail. Une échelle bien conçue et dotée des bons échelons garantit que les travailleurs peuvent accéder en toute confiance aux zones surélevées, contribuant ainsi à un lieu de travail plus sûr et plus efficace.
