Variety of steel ladder rung


| Material | Safe concentrated load | |||
| 16”span | 18”span | 20”span | 24”span | |
| 11ga steel | 664 | 590 | 531 | 443 |
| 13ga steel | 508 | 451 | 401 | 338 |
| .125” aluminum | 471 | 418 | 377 | 314 |
| 16ga stainless steeel | 345 | 306 | 276 | 230 |
| Material | Safe concentrated load | |||
| 16”span | 18”span | 20”span | 24”span | |
| 11ga steel | 474 | 422 | 379 | 316 |
| 13ga steel | 375 | 334 | 300 | 250 |
| .125” aluminum | 337 | 299 | 263 | 224 |
| 16ga stainless steeel | 260 | 231 | 208 | 198 |
| Material | Safe concentrated load | |||
| 16”span | 18”span | 20”span | 24”span | |
| 11ga steel | 1138 | 1012 | 911 | 759 |
| 13ga steel | 862 | 766 | 689 | 574 |
| .125” aluminum | 810 | 720 | 649 | 540 |
| 16ga stainless steeel | 580 | 516 | 464 |
387
|
I carichi si basano sul carico statico, il fattore di sicurezza minimo=1,67, la deflessione massima è inferiore a L/240.
Application showing of steel ladder rung
I pioli delle scale svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la sicurezza in varie applicazioni industriali. Sia che si scelgano pioli per scale zincati per la loro durata o pioli per scale in alluminio per le loro proprietà leggere e resistenti alla corrosione, la scelta dipende dalle esigenze specifiche del settore e dell'ambiente di lavoro. Una scala ben progettata con i pioli giusti garantisce che i lavoratori possano accedere con sicurezza alle aree elevate, contribuendo a un luogo di lavoro più sicuro ed efficiente.
