
| STALEN ROOSTERSPECIFICATIES VOOR 48 SWD VOORRAADBLOKKEN | ||||||
| STIJL | pond. PER 4 X 8 VEL | ONTWERPFORMAAT (IN.) | STRANDBREEDTE (IN.) | ALGEMEEN
DIKTE (IN.) |
%
OPEN GEBIED |
|
| VLAK | SWD | LWD | BREEDTE | |||
| 3 pond | 96.0 | 1.330 | 5.330 | 0.264 | 0.540 | 60 |
| 3,14 pond | 100.5 | 2.000 | 6.000 | 0.321 | 0.656 | 69 |
| 4 pond | 128.0 | 1.330 | 5.330 | 0.330 | 0.618 | 55 |
| 4,27 pond | 137.0 | 1.410 | 4.000 | 0.330 | 0.625 | 58 |
| 5 pond | 160.0 | 1.330 | 5.330 | 0.331 | 0.625 | 50 |
| 6,25 pond | 200.0 | 1.410 | 5.330 | 0.350 | 0.625 | 50 |
| 7 pond | 224.0 | 1.410 | 5.330 | 0.391 | 0.625 | 45 |
| ROESTVRIJ 304 ROOSTERSPECIFICATIES VOOR 48 SWD VOORRAADBLOKKEN | ||||||
| STIJL | pond. PER 4 X 8 VEL | ONTWERPFORMAAT (IN.) | STRANDBREEDTE (IN.) | ALGEMEEN
DIKTE (IN.) |
%
OPEN GEBIED |
|
| VLAK | SWD | LWD | BREEDTE | |||
| 3,3 pond | 105.5 | 2.00 | 6.0 | 6.0 | 0.656 | 69 |
| 4,5 pond | 144.0 | 1.41 | 6.0 | 4.0 | 0.625 | 58 |
| 5052 H-32 UITGEBREIDE ALUMINIUM ROOSTERSPECIFICATIES VOOR 48 SWD VOORRAADBLOKKEN | ||||||
| STIJL | pond. PER 4 X 8 VEL | ONTWERPFORMAAT (IN.) | STRANDBREEDTE (IN.) | ALGEMEEN
DIKTE (IN.) |
%
OPEN GEBIED |
|
| VLAK | SWD | LWD | BREEDTE | |||
| 2,0 pond | 64.0 | 1.33 | 5.33 | 0.387 | 0.730 | 48 |
Als leverancier van stalen roosters leveren wij staafroosters, strekmetaal en looproosters. Koop nu op Huijinmaterials.